| 1 x de R$10.308,47 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 2 x de R$5.154,24 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 3 x de R$3.436,16 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 4 x de R$2.577,12 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 5 x de R$2.061,69 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 6 x de R$1.718,08 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 7 x de R$1.472,64 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 8 x de R$1.288,56 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 9 x de R$1.145,39 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 10 x de R$1.030,85 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 11 x de R$937,13 sem juros | Total R$10.308,47 | |
| 12 x de R$859,04 sem juros | Total R$10.308,47 |
O conjunto de rodas Pro36 em carbono 29er é especificamente concebido para o Cross-Country (XC). Com um peso a partir de 1510g e uma largura interna de 30 mm, oferece a combinação ideal de baixo peso para subidas e grande estabilidade para pneus de XC/Trail. O design hookless assimétrico e o sistema ratchet no cubo garantem durabilidade e desempenho.
Foco em XC e Peso Leve: Projetado para Cross-Country, o conjunto começa em 1510g (dependendo da configuração do freehub), tornando-o competitivo no segmento de carbono.
Largura Interna Moderna (30 mm): A largura interna de 30 mm, combinada com o aro assimétrico, é perfeita para pneus de 2.2" a 2.7", melhorando o volume de ar, a tração e o suporte lateral.
Cubo Pro com Ratchet System: O cubo traseiro Pro Hub utiliza um sistema de catraca (ratchet system) de 36 dentes, proporcionando um engate rápido e eficiente. Os cubos são fabricados em alumínio 7075 e incluem rolamentos de aço TPI.
Aro de Carbono Otimizado: O aro assimétrico (offset de 2.8mm) é construído com fibra de carbono Toray T700 e T800 para um rácio superior de resistência/peso e maior resistência a impactos. O processo de fabricação especial resulta em paredes internas mais suaves, aumentando a força estrutural.
Raios Sapim CX-Ray: O conjunto é montado com raios Sapim CX-Ray (28F/28R), conhecidos pela sua aerodinâmica, leveza e alta durabilidade. O processo de alívio de tensão (repetido 16 vezes) garante que as rodas se mantenham alinhadas.
Acabamento Estético: O aro apresenta um acabamento Glossy Marbled (marmorizado brilhante), conferindo-lhe uma aparência única.
Não Compatível com e-MTB: Este modelo não foi projetado para e-MTBs, e o uso em bicicletas elétricas anulará a garantia.
| Característica | Detalhe |
| Série da Roda | Pro36 |
| Uso Pretendido | Cross Country (XC) |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material do Aro | Fibra de Carbono (Toray T700/T800) |
| Peso do Par | A partir de 1510g ± 30g |
| Profundidade do Aro | 24 mm |
| Largura Interna do Aro | 30 mm |
| Largura Externa do Aro | 36 mm |
| Tipo de Aro | Hookless (Sem Gancho) Assimétrico (Offset de 2.8mm) |
| Compatibilidade de Pneus | Tubeless |
| Pneus Recomendados | 2.2" - 2.7" |
| Tipo de Freio | Freio a Disco (Center Lock ou 6-Bolt) |
| Eixos Disponíveis | QR (5x100/135), TA (15x100/12x142), Boost (15x110/12x148) |
| Raios | Sapim CX-Ray (28F / 28R) |
| Cubo (Modelo) | Pro Hubs (Alumínio 7075) |
| Sistema Freehub | Ratchet System 36T (DT Swiss 350/240 disponíveis como upgrade) |
| Rolamentos | TPI Steel Bearings |
| Limite de Peso do Ciclista | 125 kg / 275 lbs (Ciclista + Bicicleta + Equipamento) |
| Certificação | CE Certified |
