| 1 x de R$17.070,89 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 2 x de R$8.535,45 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 3 x de R$5.690,30 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 4 x de R$4.267,72 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 5 x de R$3.414,18 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 6 x de R$2.845,15 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 7 x de R$2.438,70 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 8 x de R$2.133,86 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 9 x de R$1.896,77 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 10 x de R$1.707,09 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 11 x de R$1.551,90 sem juros | Total R$17.070,89 | |
| 12 x de R$1.422,57 sem juros | Total R$17.070,89 |
Este conjunto foi projetado para bicicletas equipadas com freios a disco e busca a máxima eficiência aerodinâmica em provas de Contra-Relógio (TT) e Triatlo, combinando uma roda dianteira aero de alta profundidade (Velo 8) com uma roda traseira fechada (Velo TT Disc).
Uso Pretendido: Contra-Relógio e Triatlo
Compatibilidade de Pneus: Clincher / Tubeless Ready (Pneus recomendados: 700x23–33C)
Tipo de Freio: Freio a Disco (Center Lock)
Peso do Par: 2105g ± 80g (sem válvulas e fita de aro)
Limite de Peso do Ciclista: 130 kg / 285 lbs
| Característica | Detalhe |
| Profundidade do Aro | 82 mm |
| Largura Interna/Externa | 18.5 mm / 28 mm |
| Rolamentos | S&S Cerâmicos (Para reduzir a resistência ao rolamento) |
| Raios | Sapim CX-Ray (21 Raios, Padrão 2X/Radial 2:1) |
| Eixo | Eixos passantes (Thru-Axle) 12 x 100 mm ou QR x 100 mm |
| Perfil do Aro | U/V (Projetado para aerodinâmica e estabilidade em ventos laterais) |
| Característica | Detalhe |
| Estrutura | Disco Fechado (Full Disc) com Núcleo PMI (Espuma aeroespacial de alta densidade para rigidez e baixo peso) |
| Largura Interna/Externa | 18.2 mm / 25 mm |
| Rolamentos | Aço Enduro |
| Freehub | Sistema de catraca 36T (Shimano / SRAM XDR) |
| Eixo | Eixos passantes (Thru-Axle) 12 x 142 mm ou QR x 135 mm |
| Aerodinâmica | Tampa da abertura da válvula para reduzir o arrasto. |
