| 1 x de R$16.482,68 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 2 x de R$8.241,34 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 3 x de R$5.494,23 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 4 x de R$4.120,67 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 5 x de R$3.296,54 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 6 x de R$2.747,11 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 7 x de R$2.354,67 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 8 x de R$2.060,34 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 9 x de R$1.831,41 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 10 x de R$1.648,27 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 11 x de R$1.498,43 sem juros | Total R$16.482,68 | |
| 12 x de R$1.373,56 sem juros | Total R$16.482,68 |
A Drive 50D II é a evolução da linha Drive da Elitewheels, projetada para ser o wheelset de corrida all-round perfeito. Com foco em equilibrar aerodinâmica superior e peso mínimo, esta roda oferece rigidez incomparável e uma performance de ponta para ciclistas de estrada (Road) que utilizam freios a disco.
Raios de Carbono de 4.5mm: Utiliza raios de carbono aerodinâmicos, não ligados ao aro, que são até 8% mais rígidos lateralmente que os de aço. Isso garante uma transferência de potência mais eficiente e mantém o perfil aerodinâmico em qualquer situação, sem sofrer torção.
Rolamentos Cerâmicos S&S: O cubo conta com rolamentos cerâmicos de alta precisão (S&S Ceramic Bearings), que reduzem drasticamente a resistência ao rolamento, economizando Watts preciosos.
Cubo Kinetic com Catraca Cônica (Ratchet): O novo cubo Kinetic utiliza um mecanismo star ratchet de 50 dentes com design cônico. Isso aumenta a área de superfície de engate para maior longevidade e apresenta uma mola mais forte para reduzir a chance de escorregamento da catraca.
Perfil do Aro Otimizado (U/V-Shape): O perfil do aro foi refinado após extensas simulações CFD e testes em túnel de vento, comprovando uma economia de aproximadamente 5W em comparação com a geração anterior.
Aros Mais Largos: Com 23mm de largura interna e 31mm de largura externa, a roda é aerodinamicamente otimizada para pneus mais largos (28c e 30c), proporcionando maior conforto, tração e manuseio.
UCI Approved: Aprovada pela União Ciclística Internacional, garantindo que pode ser usada nas competições profissionais de mais alto nível.
Para sua total tranquilidade e confiança na qualidade do produto, a Roda Drive 50D II possui 3 anos de garantia.
| Categoria | Característica | Detalhe |
| Geral | Uso Pretendido | Road (Estrada) |
| Peso (Par) | 1300g ±30g (sem válvulas e fita de aro) | |
| Certificação | UCI Approved | |
| Limite de Peso do Ciclista | 270lbs / 120kg (peso total) | |
| Aro | Tamanho da Roda | 700c |
| Profundidade do Aro | 50mm | |
| Largura Interna | 23mm | |
| Largura Externa | 31mm | |
| Compatibilidade de Pneus | Clincher / Tubeless (Bead Type: Hooked) | |
| Cubo & Freio | Cubo | Kinetic Hub (Ratchet Type) |
| Rolamento | S&S Ceramic | |
| Compatibilidade de Freio | Freio a Disco (Center Lock por padrão) | |
| Eixo Dianteiro | 12x100mm (Thru-Axle) | |
| Eixo Traseiro | 12x142mm (Thru-Axle) | |
| Compatibilidade Freehub | Shimano 11/12S & SRAM 11S / SRAM XDR 12S | |
| Raios | Tipo de Raio | Carbon Spoke (4.5mm) |
| Contagem de Raios | 21 Dianteiros / 24 Traseiros | |
| Tipo de Nipple | Alloy Secure Lock | |
| Pneus | Tamanhos Compatíveis | 700 x 28-45C |
| Tamanhos Recomendados | 700 x 28-30C |
