| 1 x de R$16.599,00 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 2 x de R$8.299,50 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 3 x de R$5.533,00 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 4 x de R$4.149,75 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 5 x de R$3.319,80 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 6 x de R$2.766,50 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 7 x de R$2.371,29 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 8 x de R$2.074,88 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 9 x de R$1.844,33 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 10 x de R$1.659,90 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 11 x de R$1.509,00 sem juros | Total R$16.599,00 | |
| 12 x de R$1.383,25 sem juros | Total R$16.599,00 |
O conjunto Drive Helix 46D CS foi otimizado para a escalada e sprints, com foco em peso ultraleve e baixa inércia. É a versão de topo de perfil mais raso da série Helix, combinando o design aerodinâmico ondulado com a rigidez e eficiência dos raios de carbono e rolamentos de cerâmica.
Peso Ultraleve: Com apenas 1285g (±30g), é um dos conjuntos de rodas de estrada mais leves do mercado com este perfil, tornando-o ideal para subir montanhas.
Raios de Carbono (CS): Utiliza Carbon Spoke (5.2mm) substituíveis, que proporcionam maior rigidez lateral e aerodinâmica superior, melhorando a resposta em sprints e acelerações.
Rolamentos de Cerâmica Premium: Equipado com rolamentos de cerâmica S&S Ceramic de alta precisão no cubo Surface, garantindo a mínima resistência ao rolamento.
Design de Aro Ondulado (Helix Patenteado): O perfil ondulado (Dianteira 39-43 mm / Traseira 42-46 mm) aumenta a estabilidade em ventos cruzados, apesar do seu baixo peso.
Cubo de Precisão: Utiliza o Surface Hub com mecanismo Star Ratchet.
Garantia: O conjunto possui 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico e materiais.
Certificação: O conjunto é UCI Approved.
| Característica | Detalhe |
| Série da Roda | Drive Helix 46D CS (Raio de Carbono) |
| Uso Pretendido | Estrada (Climbing/Escalada e Versátil Leve) |
| Tamanho da Roda | 700C |
| Material do Aro | Fibra de Carbono UNI (Toray T800 e T1000) |
| Peso do Par | 1285g ± 30g (sem fita e válvulas) |
| Profundidade do Aro | Dianteira: 39-43 mm / Traseira: 42-46 mm |
| Largura Interna do Aro | 21 mm |
| Largura Externa do Aro | Dianteira: 31.8 mm / Traseira: 30.8 mm |
| Tipo de Aro | Hooked (Com Gancho) Ondulado (Patenteado) |
| Compatibilidade de Pneus | Clincher / Tubeless |
| Pneus Recomendados | 700 x 28-30C |
| Tipo de Freio | Freio a Disco (Center Lock por defeito) |
| Eixos | Eixo Passante (Thru-Axle) 12x100 mm (F) / 12x142 mm (R) |
| Raios | Carbon Spoke (5.2mm) (21F / 24R) |
| Cubo (Modelo) | Surface Hub (Star Ratchet) |
| Rolamentos | S&S Ceramic (Cerâmica) |
| Limite de Peso do Ciclista | 125 kg / 275 lbs |
| Garantia | 3 anos |
| Certificação | UCI Approved |
