| 1 x de R$13.199,00 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 2 x de R$6.599,50 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 3 x de R$4.399,67 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 4 x de R$3.299,75 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 5 x de R$2.639,80 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 6 x de R$2.199,83 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 7 x de R$1.885,57 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 8 x de R$1.649,88 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 9 x de R$1.466,56 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 10 x de R$1.319,90 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 11 x de R$1.199,91 sem juros | Total R$13.199,00 | |
| 12 x de R$1.099,92 sem juros | Total R$13.199,00 |
O conjunto Drive Helix 46D SS foi especificamente projetado para ser um rodado de alto desempenho e baixo peso, tornando-o excelente para subidas. É considerado o modelo com maior resistência a vento lateral da marca, oferecendo controlo superior em condições difíceis.
Foco em Peso Leve e Escalada: Com um peso de apenas 1345g (±30g), este é o modelo mais leve da série Helix, proporcionando aceleração rápida e facilidade nas subidas.
Design de Aro Ondulado (Helix Patenteado): O seu perfil ondulado é otimizado para aumentar a estabilidade e o controlo em ventos cruzados.
Profundidade Mista Leve: Utiliza profundidades mais rasas (Dianteira 39-43 mm / Traseira 42-46 mm), o que contribui para o baixo peso e facilita o manuseio.
Raios Premium (SS): O sufixo "SS" significa Sapim CX-Ray Steel Spokes, raios de aço aero que são leves e reconhecidos pela sua performance e resistência.
Cubo de Precisão: Equipado com o Surface Hub e sistema Star Ratchet, garantindo engate rápido, baixa resistência ao rolamento (com rolamentos de aço TPI) e durabilidade.
Compatibilidade de Pneus: Aro Hooked (com gancho), compatível com pneus Clincher e Tubeless, otimizado para pneus 700 x 28-30C.
Garantia: O conjunto possui 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico e materiais.
Certificação: O conjunto é UCI Approved.
| Característica | Detalhe |
| Série da Roda | Drive Helix 46D SS |
| Uso Pretendido | Estrada (Escalada/All-Round Leve) |
| Tamanho da Roda | 700C |
| Material do Aro | Fibra de Carbono UNI (Toray T800 e T1000) |
| Peso do Par | 1345g ± 30g (sem fita e válvulas) |
| Profundidade do Aro | Dianteira: 39-43 mm / Traseira: 42-46 mm |
| Largura Interna do Aro | 21 mm |
| Largura Externa do Aro | Dianteira: 31.8 mm / Traseira: 30.8 mm |
| Tipo de Aro | Hooked (Com Gancho) Ondulado (Patenteado) |
| Compatibilidade de Pneus | Clincher / Tubeless |
| Pneus Recomendados | 700 x 28-30C |
| Tipo de Freio | Freio a Disco (Center Lock por defeito) |
| Eixos | Eixo Passante (Thru-Axle) 12x100 mm (F) / 12x142 mm (R) |
| Raios | Sapim CX-Ray (21F / 24R) |
| Cubo (Modelo) | Surface Hub (Star Ratchet) |
| Rolamentos | TPI Steel Bearings |
| Limite de Peso do Ciclista | 125 kg / 275 lbs |
| Garantia | 3 anos |
| Certificação | UCI Approved |
