| 1 x de R$18.698,84 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 2 x de R$9.349,42 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 3 x de R$6.232,95 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 4 x de R$4.674,71 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 5 x de R$3.739,77 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 6 x de R$3.116,47 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 7 x de R$2.671,26 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 8 x de R$2.337,36 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 9 x de R$2.077,65 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 10 x de R$1.869,88 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 11 x de R$1.699,89 sem juros | Total R$18.698,84 | |
| 12 x de R$1.558,24 sem juros | Total R$18.698,84 |
O conjunto Drive Helix 57D CS é o modelo all-round da série Helix com raios de carbono, oferecendo o melhor equilíbrio entre peso e aerodinâmica para enfrentar subidas e planos com máxima eficiência. É uma versão mais leve e com rolamentos de cerâmica superior em comparação com o modelo SS.
Foco All-Round Ultraleve: Peso de apenas 1370g (±30g), tornando-o excecionalmente leve para um conjunto de rodas aero de perfil médio-alto.
Raios de Carbono (CS): Utiliza Carbon Spoke (5.2mm) substituíveis, que proporcionam maior rigidez lateral e aerodinâmica superior, otimizando a transmissão de potência.
Rolamentos de Cerâmica Premium: Equipado com rolamentos de cerâmica S&S Ceramic de alta precisão, que minimizam a resistência ao rolamento.
Design de Aro Ondulado (Helix Patenteado): O seu perfil ondulado (Dianteira 47-52 mm / Traseira 52-57 mm) foi concebido para aumentar a estabilidade e o controlo em ventos cruzados.
Cubo de Precisão: Utiliza o Surface Hub com mecanismo Star Ratchet, usinado em CNC de 5 eixos para garantir a precisão e longevidade.
Garantia: O conjunto possui 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico e materiais.
Certificação: O conjunto é UCI Approved.
| Característica | Detalhe |
| Série da Roda | Drive Helix 57D CS (Raio de Carbono) |
| Uso Pretendido | Estrada All-Round (Aero Leve) |
| Tamanho da Roda | 700C |
| Material do Aro | Fibra de Carbono UNI (Toray T800 e T1000) |
| Peso do Par | 1370g ± 30g (sem fita e válvulas) |
| Profundidade do Aro | Dianteira: 47-52 mm / Traseira: 52-57 mm |
| Largura Interna do Aro | 21 mm |
| Largura Externa do Aro | Dianteira: 31.8 mm / Traseira: 30.8 mm |
| Tipo de Aro | Hooked (Com Gancho) Ondulado (Patenteado) |
| Compatibilidade de Pneus | Clincher / Tubeless |
| Pneus Recomendados | 700 x 28-30C |
| Tipo de Freio | Freio a Disco (Center Lock por defeito) |
| Eixos | Eixo Passante (Thru-Axle) 12x100 mm (F) / 12x142 mm (R) |
| Raios | Carbon Spoke (5.2mm) (21F / 24R) |
| Cubo (Modelo) | Surface Hub (Star Ratchet) |
| Rolamentos | S&S Ceramic (Cerâmica) |
| Limite de Peso do Ciclista | 125 kg / 275 lbs |
| Garantia | 3 anos |
| Certificação | UCI Approved |
