| 1 x de R$14.887,08 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 2 x de R$7.443,54 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 3 x de R$4.962,36 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 4 x de R$3.721,77 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 5 x de R$2.977,42 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 6 x de R$2.481,18 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 7 x de R$2.126,73 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 8 x de R$1.860,89 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 9 x de R$1.654,12 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 10 x de R$1.488,71 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 11 x de R$1.353,37 sem juros | Total R$14.887,08 | |
| 12 x de R$1.240,59 sem juros | Total R$14.887,08 |
O conjunto Drive Helix 57D SS é a opção de perfil médio-alto da série Helix, concebido para ciclistas que procuram um equilíbrio perfeito entre aerodinâmica e peso, sendo eficaz tanto em subidas quanto em planos. O seu principal destaque é o design de aro ondulado, que proporciona excelente estabilidade e controlo em ventos laterais.
Uso All-Round: Peso de 1420g (±30g) e profundidade otimizada para ser rápido em planos e leve o suficiente para subidas.
Design Inovador: O aro ondulado (Helix Patenteado) melhora o fluxo de ar, reduzindo a turbulência e aumentando a estabilidade em condições de vento cruzado.
Profundidade Mista e Gradual: O aro dianteiro (47-52 mm) é ligeiramente mais raso para maior controlo, enquanto o traseiro (52-57 mm) é mais profundo para aerodinâmica.
Raios Premium: Utiliza raios de aço Sapim CX-Ray, reconhecidos pela sua leveza e aerodinâmica.
Cubo de Precisão: Equipado com o Surface Hub e sistema Star Ratchet, garantindo engate rápido, baixa resistência ao rolamento (com rolamentos de aço TPI) e durabilidade.
Compatibilidade de Pneus: Aro Hooked (com gancho), compatível com pneus Clincher e Tubeless, otimizado para pneus 700 x 28-30C.
Certificação: UCI Approved (Aprovado pela União Ciclística Internacional).
| Característica | Detalhe |
| Série da Roda | Drive Helix 57D SS |
| Uso Pretendido | Estrada All-Round (Aero e Escalada) |
| Tamanho da Roda | 700C |
| Material do Aro | Fibra de Carbono UNI (Toray T800 e T1000) |
| Peso do Par | 1420g ± 30g (sem fita e válvulas) |
| Profundidade do Aro | Dianteira: 47-52 mm / Traseira: 52-57 mm |
| Largura Interna do Aro | 21 mm |
| Largura Externa do Aro | Dianteira: 31.8 mm / Traseira: 30.8 mm |
| Tipo de Aro | Hooked (Com Gancho) Ondulado (Patenteado) |
| Compatibilidade de Pneus | Clincher / Tubeless |
| Pneus Recomendados | 700 x 28-30C |
| Tipo de Freio | Freio a Disco (Center Lock por defeito) |
| Eixos | Eixo Passante (Thru-Axle) 12x100 mm (F) / 12x142 mm (R) |
| Raios | Sapim CX-Ray (21F / 24R) |
| Cubo (Modelo) | Surface Hub (Star Ratchet) |
| Rolamentos | TPI Steel Bearings |
| Limite de Peso do Ciclista | 125 kg / 275 lbs |
| Garantia | 3 anos |
| Certificação | UCI Approved |
